Spielergebnis im Bezirkspokal 2006/07 der Herren
VfR Haag/Amper II - SpVgg Attenkirchen IV Herren Bezirkspokal 2006/07 vom 15.09.2006 |
0:5 | ||||||||||
|
Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Sätze | Punkte | ||||
1-1 | Lüdecke | Hofer | 4:11 | 2:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Drausnick | Schultz | 2:11 | 3:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Oberhofer | Gramaski | 6:11 | 2:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-1 | Drausnick | Hofer | 1:11 | 1:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
1-3 | Lüdecke | Gramaski | 5:11 | 0:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-2 | Oberhofer | Schultz | 0:0 | 0:0 | ||||||
2-3 | Drausnick | Gramaski | 0:0 | 0:0 | ||||||
3-1 | Oberhofer | Hofer | 0:0 | 0:0 | ||||||
1-2 | Lüdecke | Schultz | 0:0 | 0:0 | ||||||
0:15
|
0:5
|